| 名称 | ドルチェヴィータ京都山科 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市山科区御陵平林町20-2(地番) |
| 交通 | 京阪京津線「京阪山科」駅徒歩7分、JR東海道本線・湖西線「山科」駅徒歩8分、 京都市営地下鉄東西線「山科」駅徒歩8分 |
| 地域・地区 | 市街化区域、第1種低層住居専用地域、法22条地域、10m高度地区、風致地区第3種地区、下水道処理区域、埋蔵文化財包蔵地(安祥寺下寺跡内)/山科疎水沿い特別修景地域/屋外広告物第二種地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1,728.25㎡ |
| 建築面積 | 671.30㎡ |
| 建築延床面積 | 1674.30㎡ |
| 容積率 | 78.69% |
| 建蔽率 | 38.85% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上3階建 |
| 建築確認番号 | KKK02304778号(令和6年3月15日) |
| 総戸数 | 17戸 |
| 間取り | 2LDK+S、3LDK |
| 住居専有面積 | 69.11㎡~90.19㎡(メーターボックス面積含む) |
| バルコニー面積 | 5.70㎡~16.40㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.05㎡ |
| 専用庭面積 | 9.38㎡~11.48㎡ |
| 駐車場 | 平面式18台※来客用駐車場1台含む |
| 自転車置場 | ラック式(屋根有): 23台 |
| ミニバイク置場 | 平面式:3台 |
| 分譲後の権利形態 | 各戸専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成して、管理会社との間で管理委託契約を締結 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理(管理会社の定める休務日あり) |
| 建物の建築年月 | 竣工済(2025年2月27日付) |
| 引き渡し可能年月 | 即入居可 ※諸手続き完了後 |
| 事業主(売主) |
信和不動産株式会社 国土交通大臣(1)第10121号、(社)大阪府宅地建物取引業協会、(社)全国宅地建物取引業保証協会大阪本部、北摂不動産事業協同組合 〒561-0824 大阪府豊中市大島町二丁目1番29号 TEL:06-6265-4820 |
| 販売提携(代理) |
シアーズ株式会社 国土交通大臣(4)第7589号、(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地1 TEL:075-211-5600 |
| 設計・監理 | 株式会社新都計画 |
| 施工 | 株式会社大安組 |
| 管理会社 | 信和コミュニティ株式会社 |
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格(税込) | 未定 |
| 間取り | 2LDK+S、3LDK |
| 住居専有面積 | 69.11㎡~90.19㎡(メーターボックス面積含む) |
| バルコニー面積 | 5.70㎡~16.40㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.05㎡ |
| 専用庭面積 | 9.38㎡~11.48㎡ |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立一時基金 (引渡時一括払) |
未定 |
| 管理準備金(引渡時一括払) | 未定 |
| 専用庭 月額使用料 | 1,000円 |
| 駐車場 月額使用料 | 17,000円〜23,000円(17台) |
| 駐輪場 月額使用料 | 300円・400円(23台) |
| ミニバイク置場 月額使用料 | 1,000円(3台) |
| 販売開始予定時期 | 2025年12月上旬 |
情報更新日 2025年12月1日
次回情報更新日 2025年12月15日
- 予告広告
- ※表示の専有面積等は販売戸数が未定のため、未分譲(11戸)を基にしております。本広告において販売戸数、販売価格等を表示いたします。販売を開始するまでの間は、契約または予約の受付およびお申込み順位の確保等はできません。あらかじめご了承ください。(販売開始予定時期/2025年12月上旬)