Outline物件概要
全体概要
名称 | ドルチェヴィータ守口土居駅前 |
---|---|
所在地 | 大阪府守口市土居町24、25–1、25–2、25–5、25–6、25–9番(地番) |
交通情報 | 京阪本線「土居」駅徒歩1分 OsakaMetro谷町線・今里筋線「太子橋今市」駅徒歩6分 |
用途地域・地区 | 近隣商業地域、準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 35.62% |
容積率 | 299.30% |
敷地面積 | 925.45m² |
建築面積 | 329.61m² |
建築延床面積 | 3,400.02m² |
容積対象床面積 | 2,769.81m² |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上13階建 |
総戸数 | 46戸 |
間取り | 2LDK~4LDK |
駐車場 | 13台(屋内平面駐車場4台、屋外平面駐車場9台) ※月額使用料:18,000~25,000円 |
自転車置場 | 95台(平面式3台、スライドラック式〔3人乗り用〕17台、スライドラック式65台) ※月額使用料:200円(スライドラック式)、300円(スライドラックラック式〔3人乗り用〕)、400円(平面式) |
バイク置場 | 4台(ミニバイク置場)、2台(バイク置場) ※月額使用料:1,500円(ミニバイク)、3,000円(バイク) |
分譲後の権利形態 | 各戸専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成して、管理会社との間で管理委託契約を締結 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理(管理会社の定める休務日あり)、時間・曜日は未定 |
建物竣工予定時期 | 2026年5月上旬(予定) |
引渡予定時期 | 2026年6月下旬(予定) |
建築確認番号 | 第R06確認建築近確0001232号〔2024年(令和6年)9月17日付〕 第R06確更建築近確0000153号〔2024年(令和6年)12月11日付〕計画変更 |
事業主(売主) |
信和不動産株式会社 国土交通大臣(1)第10121号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会大阪本部、北摂不動産事業協同組合 〒561–0824 大阪府豊中市大島町二丁目1番29号 TEL.06–6265–4820 |
販売提携(代理) |
信和不動産販売株式会社 大阪府知事(1)第65553号(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会大阪本部 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目18番11号 TEL.06-4256-4890 |
設計・監理 | 株式会社新都計画 |
施工 | 信和建設株式会社 |
管理 | 信和コミュニティ株式会社(予定) |
設計図書閲覧場所 | (竣工前)「ドルチェヴィータ守口土居駅前」マンションサロン (竣工後)「ドルチェヴィータ守口土居駅前」管理室 |
第1期先着順販売概要
販売戸数 | 13戸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売価格 | 3,740万円~6,510万円 | ||||||||
最多価格帯 | 3,900万円台(3戸)※100万円単位 | ||||||||
間取り | 2LDK+SIC~3LDK+2WIC | ||||||||
専有面積 | 43.82m²~72.96m² | ||||||||
バルコニー面積 | 8.46m²~12.72m² | ||||||||
管理費(月額) | 8,060円~13,420円 | ||||||||
修繕積立金(月額) | 4,380円~7,300円 | ||||||||
管理準備金(引渡時一括) | 25,000円 | ||||||||
修繕積立基金(引渡時一括) | 438,200円~729,600円 | ||||||||
先着順申込について |
|
※表示の販売価格などには消費税等の税率10%相当額を含んでおります。
※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。
※先着順受付中につき、売却済みの場合はご容赦ください。
情報更新日 | 2025年4月24日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2025年5月8日 |