| 名称 | ドルチェヴィータ京都桂川 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市南区久世上久世745-1(地番) |
| 交通 | JR京都線(東海道本線)「桂川」駅(東出入口)徒歩9分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 準工業地域 | 第一種高度地区(31m)、第三種高度地区(20m)、居住誘導区域、近郊整備区域、町並み型建造物修景地区、遠景デザイン保全区域、屋外広告物沿道型第4種地域、屋外広告物第6種地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 2,961.23㎡ |
| 建築面積 | 1,636.53㎡ |
| 建築延床面積 | 12,173.33㎡ |
| 容積率 | 332.42% |
| 建蔽率 | 55.27% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI-25031834号(令和7年12月18日) |
| 総戸数 | 134戸 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 住居専有面積 | 58.27㎡~95.40㎡ |
| バルコニー面積 | 3.39㎡~23.50㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 35.30㎡・41.60㎡ |
| 駐車場 | 112台(機械式108台、来客用3台、サービス用1台) |
| 自転車置場 | 270台 |
| バイク置場 | 28台 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託(予定) |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理(予定)※管理会社の定める休務日あり |
| 建物の建築年月 | 2027年12月下旬(予定) |
| 引き渡し可能年月 | 2028年2月下旬(予定) |
| 事業主(売主) | 信和不動産株式会社 国土交通大臣(1)第10121号、(社)大阪府宅地建物取引業協会、(社)全国宅地建物取引業保証協会大阪本部、北摂不動産事業協同組合 〒561-0824 大阪府豊中市大島町二丁目1番29号 TEL:06-6265-4820 |
| 販売提携(代理) | 信和不動産販売株式会社 大阪府知事(1)第65553号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)全国宅地建物取引業保証協会大阪本部 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目18番11号 TEL:06-4256-4890 |
| 販売提携(復代理) | シアーズ株式会社 国土交通大臣(4)第7589号、(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟、(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地1 TEL:075-211-5600 |
| 販売提携(復代理) | 株式会社フル・ステージ 大阪府知事(6)第46503号、(公社)全日本不動産協会会員、(公社)不動産保証協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒541-0045大阪市中央区道修町2丁目6番6号(塩野日生ビル3階) TEL:06-6222-1400 |
| 設計・監理 | 株式会社 礎 一級建築士事務所 |
| 施工 | 信和建設株式会社 |
| 管理会社 | 未定 |
| 予定販売戸数 | 9戸 |
|---|---|
| 予定販売価格(税込) | 3,800万円台~6,900万円台 ※100万円単位 |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 住居専有面積 | 58.27㎡~82.20㎡ |
| バルコニー面積 | 9.97㎡~17.05㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 35.30㎡ (月額使用料:未定) |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立一時基金(引渡時一括払) | 未定 |
| 販売開始予定時期 | 2026年4月中旬 |
| 情報更新日 | 2026年1月23日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2026年2月6日 |
- 予告広告
- ※第1期販売住戸が未確定の為、物件データは全住戸対象住戸のものを表記しております。本広告において販売戸数、販売価格等を表示いたします。 販売を開始するまでの間は、契約または予約の受付およびお申込み順位の確保等はできません。あらかじめご了承ください。(販売開始予定時期/2026年4月中旬)